# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 08.01 / 16:39 | F Schornstein | Flammen aus Schornstein und Rauchentwicklung | - |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 14.10 / 10:46 | TH Baum | Baum droht auf Fahrbahn zu fallen | - |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 06.07 / 11:42 | TH Baum | Baum auf Straße | - |
2 | 21.08 / 19:47 | Feuer Fläche | Unklare Rauchentwicklung aus dem Wald | Bericht NWM-TV.de |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 13.04 / 12:08 | Feuer Gebäude | Es brennt die Mülltonne am Haus | - |
2 | 08.05 / 03:47 | Feuer Gartenhaus | Es brennt ein Schuppen | - |
3 | 24.06 / 12:22 | TH Tier | Hund seit 30 min. in PKW | Bericht |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 02.01 / 11:41 | Feuer Bauernhof | Starke Rauchentwicklung aus einer Scheune | Bericht FF-Grafeld NWM-TV |
2 | 09.02 / 10:49 | TH_Baum | Straße halbseitig gesperrt | - |
3 | 09.02 / 18:05 | TH_Unwetter | Baum droht auf die Fahrbahn zu stürzen | - |
4 | 11.02 / 09:10 | TH_Baum | Baum droht auf die Fahrbahn zu stürzen | - |
5 | 16.02 / 11:25 | TH_Baum | Baum auf Fahrbahn | - |
6 | 28.02 / 07:29 | TH_Person_PKW | PKW gegen Baum 4 verletzte Personen | Bericht |
7 | 02.03 / 20:13 | F_Schornstein | - | - |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 05.10 / 16:25 | Verdacht Rauch | Unklare Rauchentwicklung vom Hof | - |
2 | 13.10 / 22:45 | TH Baum | Umgestürzter Baum | - |
3 | 14.10 / 13:37 | TH Unterstützung Rettungsdienst | Rettungsdienst benötigt Tragehilfe | - |
4 | 30.10 / 16:05 | Feuer Fahrzeug | Es brennt ein Trecker | - |
5 | 3.11 / 1:03 | Feuer Bauernhof | Es brennt der Schafstall | FF-Grafeld |
6 | 15.11 / 18:41 | Feuer Gebäude | Es brennt Sicherungskasten im Gebäude | - |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 12.07 / 11:39 | TH Ölspur | Hydraulikschlauch am Trecker geplatzt | - |
2 | 26.07 / 17:32 | Feuer Wald | Nachbarschaftliche Löschhilfe | - |
3 | 01.09 / 9:09 | TB Baum | Baum auf Fahrbahn | - |
4 | 13.09 / 17:04 | TB Baum | Größerer Ast auf der Fahrbahn | - |
5 | 29.09 / 13:44 | TB Baum | Baum auf Fahrbahn | - |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 16.04 / 13:00 | Feuer Fläche klein | Es Brennt eine Böschung in Hekese | Bericht |
2 | 17.04 / 20:00 | Feuer Gebäude klein | Es Brennt ein Holzstall neben einem Haus | - |
3 | 15.07 / 21:53 | TH Unterstützung Rettungsdienst | Verkehrsunfall mit zwei PKW, Betriebsstoffe laufen aus | - |
4 | 19.07 / 17:26 | Feuer Trafo | Verpuffung im Umspannwerk - es steigt Qualm auf | nwm-tv.de |
5 | 19.06 / 21:30 | TH Baum | Baum auf Fahrbahn - Börsteler Straße | - |
6 | 29.06 / 13:14 | TH Vermisste Person | Person wird seid gester Abend vermisst | - |
7 | 29.06 / 18:40 | Feuer | Nachbarschaftliche Löschhilfe - Es werden TLF's benötigt | NOZ.de |
# | Datum / Uhrzeit | Stichwort | Einsatzmeldung | Info |
---|---|---|---|---|
1 | 27.02 / 8:11 | Verdacht Rauch | Es soll im Haus nach Rauch riechen | - |
Termine
Vorerst finden keine Dienstabende statt.
Bürgerinfo zu COVID-19
Empfehlungen und Verhaltenstipps zum Coronavirus:
Geburtstage im Januar
7.1. | L. Roßkamp |
27.1. | M. Holling |
31.1. | O. Kruse |